Last Name | First | Birthday | Death | Burial | Age | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
Crosby | Emeline | Aug. 29, 1887 | 68 | Stone number 13, Marble | ||
Crosby | James H. | Aug. 4, 1881 | 64 | Stone number 14, Marble | ||
Johnson | Anna | June 18, 1871 | 86 | Stone number 12, Marble | ||
King | Caroline | July 28, 1822 | 65 | Stone number 4, Schist | ||
King | Infant Daughter | June 25, 1827 | Stone number 9a, Schist, Double stone | |||
King | Infant Son | July 13, 1826 | Stone number 9b, Schist, Double stone | |||
King | Jeremiah | March 14, 1875 | 75 | Stone number 8, Marble | ||
King | John | Aug. 8, 1841 | 89 | Stone number 5 , Schist | ||
King | John Jr. | March 24, 1854 | 63 | Stone number 6, Marble | ||
King | Mary | May 30, 1850 | 45 | Stone number 7, Marble | ||
Leach | Nehemiah | April 23, 1846 | 66 | Stone number 18, Marble | ||
Mathewson | Elmira | Oct. 21, 1883 | 69 | Stone number 2, Marble | ||
Mathewson | Noah | June 17, 1894 | 88 | Stone number 1, Marble | ||
Mathewson | Volney | June 18, 1873 | 36 | Stone number 3, Marble | ||
Odell | Gilbert | Aug. 26, 1845 | 25 | Stone number 17, Marble | ||
Odell | Sabrina | Aug. 15, 1865 | 77 | Stone number 16, Marble | ||
Odell | Simeon | April 28, 1855 | 73 | Stone number 15, Marble | ||
Shaw | Clarissa A. | Aug. 25, 1830 | 27 | Stone number 10, Marble | ||
Shaw | Jerusha | Jan. 16, 1835 | 13 | Stone number 11, Marble |
There were 5,062 visitors from 23 Jun 2004 - 2 Jun 2016 - thanks for stopping by!
Last updated: 30 Apr 2018