Last Name | First Name | Birthday | Death | Burial | Age | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
Adams | Frankie | Aug. 14, 1873 | 6 mo. | Stone #1, Grid N1E3, Marble | ||
Adams | Mary | Feb. 24, 1847 | 70 | Stone #2, Grid S1E2, Marble | ||
Adams | Uriah | Jun. 15, 1846 | 75 | Stone #1, Grid S1E2, Mable | ||
Balding | David W. | Apr. 16, 1817 | 2 | Stone #4, Grid S1W1, Schist | ||
Balding | Eliza | Jul. 9, 1819 | 24 | Stone #1, Grid S2W1, Schist | ||
Balding | Susan | May 30, 1821 | 10 | Stone #3, Grid S1W1, Schist | ||
Barre | Elizabeth (Briggs) | 1880 | 74 | Stone #6b, Grid S2E2, Marble, Double Stone | ||
Barre | Matthew C. | 1881 | 79 | Stone #6a, Grid S2E2, Marble, Double Stone | ||
Bloom | Druseilla C. | Dec. 6, 1834 | 2 | Stone #5a, Grid S2E1, Marble, Double Stone | ||
Bloom | John C. | Dec. 8, 1834 | 8 mo. | Stone #5b, Grid S2E1, Marble, Double Stone | ||
Briggs | Esther | Oct. 10, 1841 | 26 | Stone #4, Grid S2W1, Marble | ||
Briggs | Tammy | May 23, 1849 | 69 | Stone #6, Grid S2W1, Marble | ||
Briggs | Walter | Jan. 7, 1835 | 31 | Stone #5, Grid S2W1, Marble | ||
Brown | Ursala | Feb. 26, 1852 | 20 | Stone #4, Grid N1W1, Marble | ||
Burnham | Gilbert W. | Jun. 30, 1865 | 41 | Stone #3, Grid S2W3, Marble | ||
Burrell | Infant son | Jun. 28, 1852 | 9 wk. | Stone #3, Grid N2E2, Marble | ||
Burwell | Anne (Chase) | 1900 | 73 | Stone #9a, Grid S1E1, Granite, Monument | ||
Burwell | Betsey | 1848 | 38 | Stone #9c, Grid S1E1, Granite, Monument | ||
Burwell | Mary C. | 1860 | 40 | Stone #9b, Grid S1E1, Granite, Monument | ||
Burwell | Samuel | Dec. 5, 1818 | 53 | Stone #1, Grid S1W1, Marble | ||
Burwell | William W. | 1869 | 63 | Stone #9d, Grid S1E1, Granite, Monument | ||
Carpenter | Nancy | Jul. 18, 1808 | 38 | Stone #5, Grid S1W1, Schist | ||
Carver | Mary E. | Apr. 2, 1887 | 37 | Stone #3, Grid S3E3, Marble | ||
Chapman | Joseph | Apr. 16, 1861 | 60 | Stone #1, Grid S2W3, Marble | ||
Clark | Daniel H. | Feb. 1, 1869 | 44 | Stone #1a. Grid N2W4, Marble, Double Stone | ||
Clark | Maria (Curtis) | Jul. 25, 1880 | 54 | Stone #1b, Grid N2W4, Marble, Double Stone | ||
Clark | Miles | Jul. 2, 1862 | 9 | Stone #2, Grid N2W4, Marble | ||
Comstock | Elizabeth | Oct. 7, 1828 | 52 | Stone #6, Grid N1E1, Schist | ||
Comstock | Felix | Jul. 22, 1822 | 51 | Stone #7, Grid N1E1, Schist | ||
Cook | Charles | Dec. 15, 1855 | 30 | Stone #3, Grid N1W3, Marble | ||
Cook | Sarah M. | 1906 | 72 | Stone #1b, Grid N2E1, Marble | ||
Cook | Vandalia A. | Dec. 25, 1868 | 28 | Stone #4, Grid N1W3, Marble | ||
Cools | Mary Jane | Mar. 11, 1845 | 14 | Stone #2, Grid S1W1, Marble | ||
Crandall | (Unknown) | Jun. 12, 1862 | 16 | Stone #6, Grid N2W2, Marble | ||
Crandall | Mary Ann | Jun. 1, 1845 | 9 mo. | Stone #7, Grid N2W2, Marble | ||
Curtis | Abigail | Dec. 28, 1879 | 78 yr. | Stone #1, Grid N2W1, Marble | ||
Curtis | Anna | Feb. 28, 1858 | 8 mo. | Stone #7, Grid N1W1, Marble | ||
Curtis | George | Apr. 6, 1864 | 18 | Stone #2, Grid N2W1, Marble | ||
Curtis | Giles | Aug. 11, 1825 | 4 | Stone #2, Grid N1E1, Marble | ||
Curtis | Giles | Aug. 11, 1825 | 4 | Stone #3, Grid S2E2, Schist | ||
Curtis | John | Jul. 5, 1862 | 67 | Stone #8, Grid N1W1, Marble / War of 1812 | ||
Curtis | Mary | Dec. 3, 1839 | 4 | Stone #3, Grid N1E1, Marble | ||
Curtis | Miles | Jan. 9, 1837 | 70 | Stone #59, Grid N1W1, Marble, Triple Stone | ||
Curtis | Molly | Sep. 10, 1832 | 66 | Stone #5c, Grid N1W1, Marble, Triple Stone | ||
Curtis | Molly | Sep. 10, 1832 | 66 | Stone #6, Grid N1W1, Schist | ||
Curtis | Polly | Nov. 20, 1841 | 70 | Stone #5b, Grid N1W1, Marble, Triple Stone | ||
Curtis | Rocksey | Sep. 21, 1821 | 2 | Stone #4, Grid S2E2, Schist | ||
Curtis | Roxey | Sep. 21, 1821 | 3 | Stone #1, Grid N1E1, Marble | ||
Eighler | John J. | Nov. 17, 1872 | 5 | Stone #5, Grid S1E2, Marble | ||
Eighler | Ruth | Nov. 10, 1871 | Unknown | Stone #4, Grid S1E2, Marble | ||
Finks | Charles | Dec. 3, 1974 | 5 | Stone #4, Grid N2W1, Marble | ||
Follett | Marinda | Mar. 5, 1867 | 63 | Stone #1, Grid S3W4, Marble | ||
Follett | Mary Jane | Apr. 21, 1862 | 24 | Stone #3, Grid S2W4, Marble | ||
Follett | Samuel | 1865 | 89 | Stone #2, Grid S3W4, Marble | ||
Graves | Sally | Oct. 29, 1853 | 26 | Stone #1, Grid S3W1, Marble | ||
Griffin | Julia B. | Jan. 11, 1872 | 27 | Stone #1, Grid N1W3, Marble | ||
Griffin | Thomas | Apr. 13, 1864 | 53 | Stone #1, Grid S1W3, Marble | ||
Guile | Benjamin | May. 24, 1813 | 62 | Stone #8, Grid S1E1, Schist | ||
Guile | Cynthia | Jul. 13, 1854 | 19 | Stone #1, Grid S1E1, Marble | ||
Guile | Davis B. | Dec. 10, 1885 | 71 | Stone #4, Grid S1W3, Marble | ||
Guile | Enos | Apr. 28, 1900 | 73 | Stone #4a, Grid N2W3, Marble, Monument | ||
Guile | Francis B. | Jul. 6, 1862 | 6 mo. | Stone #13, Grid S2E1, Marble | ||
Guile | Fremont (Colonel) | Jun. 15, 1873 | 16 | Stone #5, Grid N2W3, Marble | ||
Guile | James L. | Jan. 5, 1839 | 31 | Stone #6, Grid S1E1, Marble | ||
Guile | Jane E. | Jan. 22, 1842 | 5 | Stone #5, Grid S1E1, Marble | ||
Guile | Jane E. | Apr. 24, 1912 | 79 | Stone #4b, Grid N2W3, Marble, Monument | ||
Guile | Jessie B. | Mar. 5, 1885 | 88 | Stone #3, Grid S1EL, Marble | ||
Guile | John C. | Mar. 26, 1856 | 18 | Stone #2, Grid S1E1, Marble | ||
Guile | John D. | 1868 | 20 | Stone #2, Grid S1W3, Granite | ||
Guile | Marcia V. | 1909 | 91 | Stone #3, Grid S1W3, Granite | ||
Guile | Mary | Sep. 18, ?? | Unknown | Stone #11, Grid S2E1, Marble | ||
Guile | Nancy A. | Sep. 1, 1868 | 51 | Stone #8, Grid N1E1, Marble | ||
Guile | Reeve D. J. | Jan. 26, 1850 | 2 | Stone #1, Grid S2E1, Marble | ||
Guile | Ruth | Feb. 15, 1828 | 73 | Stone #7, Grid S1E1, Schist | ||
Harrington | Byron P. | Jan. 10, 1860 | 1 | Stone #2, Grid S2E2, Marble | ||
Harrington | Charlotte L. M. | Jul. 16, 1853 | 19 | Stone #4, Grid S3E3, Marble | ||
Harrington | Charlotte L. M. | May. 16, 1839 | 49 | Stone #5, Grid S2E2, Marble | ||
Heady | Betsey | Dec. 24, 1870 | 88 | Stone #1, Grid S1W1, Marble | ||
Heady | Clara | Nov. 25, 1894 | 90 | Stone #2, Grid S2W2, Marble | ||
Heady | John | Jun. 29, 1856 | 72 | Stone #1, Grid S2W2, Marble | ||
Henry | Amanda M. | Unknown | Unknown | Stone #2, Grid S3W2, Marble | ||
Holliday | Unknown | Mar. 11, 1872 | 16 | Stone #5, Grid N2W2, Marble | ||
Holliday | Blinn | Dec. 16, 1890 | 11 | Stone #2, Grid N2W3, Marble | ||
Holliday | Henry | 1902 | 53 | Stone #1a, Grid N2W3, Granite, Monument | ||
Holliday | Mary J. | 1908 | 70 | Stone #1b, Grid N2W3, Granite, Monument | ||
Johnson | Helen M. | Unknown | Unknown | Stone #7, Grid S2E1, Marble | ||
Johnson | James | Oct. 16, 1860 | 79 | Stone #2a, Grid S2W1, Marble, Double Stone | ||
Johnson | Martilda | Oct. 25, 1834 | 54 | Stone #2a, Grid S2W1, Marble, Double Stone | ||
Johnson | Mary Ann | Aug. 17, 1857 | 37 | Stone #3, Grid S2W1, Marble | ||
Johnson | Vespasian | Apr. 13, 1852 | Unknown | Stone #6, Grid S2E1, Marble | ||
Jones | Frederick H. | Aug. 15, 1872 | 29 | Stone #1a, Grid S2E2, Marble, Double Stone | ||
Jones | Nancy A. | Aug. 9, 1872 | 26 | Stone #1a, Grid S2E2, Marble, Double Stone | ||
King | Albert B. | May. 5, 1900 | 66 | Stone #1, Grid N2W2, Granite | ||
King | Anna Ross | May 4, 1848 | 75 | Stone #3, Grid N1W1, Marble | ||
King | Benjamin | Dec. 21, 1854 | 49 | Stone #1, Grid N1W2, Marble | ||
King | Little Bennie | Mar. 5, 1857 | 1 | Stone #3, Grid N2W2, Marble | ||
King | Clarcena | Aug. 31, 1853 | 44 | Stone #2, Grid N1W2, Marble | ||
King | Edey Mariah | Dec. 18, 1853 | 22 | Stone #3, Grid N1W2, Marble | ||
King | Freddie M. | Oct. 2, 1872 | 4 mo. | Stone #4, Grid N2W2, Marble | ||
King | George H. | Nov. 2, 1848 | 82 | Stone #1, Grid N1W1, Marble | ||
King | Julia A. (Skinner) | Sep. 29, 1905 | 70 | Stone #4, Grid N1W2, Granite | ||
King | Louisa Ann | Oct. 12, 1854 | 25 | Stone #5, Grid N1W2, Marble | ||
King | Maria P. | Mar. 15, 1857 | 24 | Stone #2, Grid N2W2, Marble | ||
Kinyon | Joseph | Aug. 4, 1809 | 3 | Stone #1, Grid N1E2, Schist | ||
Langworthy | Lydia (Guile) | 1910 | 55 | Stone #3, Grid N2W3, Marble | ||
Lewis | O. E. D. | Feb. 11, 1810 | 3 | Stone #2, Grid N1E2, Schist | ||
Lewis | O. L. A. | Dec. 21, 1811 | 3 | Stone #3, Grid N1E2, Schist | ||
Mathewson | Nancy | Apr. 25, 1856 | 81 | Stone #1, Grid N2E3, Marble | ||
Mathewson | Nancy | Sep. 25, 1834 | Unknown | Stone #6, Grid S1W1, Marble | ||
Mathewson | Noah | Apr. 12, 1861 | 89 | Stone #2, Grid N2E3, Marble | ||
Moore | Ida May | Feb. 6, 1872 | 2 | Stone #1, Grid S3E3, Marble | ||
Moore | Libbie | Unknown | Unknown | Stone #6a, Grid N2W1, Marble, Double Stone | ||
Moore | Rose | Unknown | Unknown | Stone #6b, Grid N2W1, Marble, Double Stone | ||
Moore | Sarah A. | Mar. 17, 1879 | 38 | Stone #2, Grid S3E3, Marble | ||
Odonell | Arthur | Feb. 13, 1862 | 55 | Stone #1a, Grid S3W3, Marble, Triple Stone | ||
Odonell | Grace | Feb. 10, 1870 | 60 | Stone #1b, Grid S3W3, Marble, Triple Stone | ||
Odonell | Libbie | Nov. 9, 1876 | 5 | Stone #1c, Grid S3W3, Marble, Triple Stone | ||
Preston | Joseph S. | Oct. 24, 1847 | 49 | Stone #4, Grid S2W2, Marble | ||
Preston | Victoria | Aug. 2, 1841 | 2 | Stone #3, Grid S2W2, Marble | ||
Randall | Edith A. | Mar. 28, 1888 | 65 | Stone #3b, Grid N2W1, Marble, Double Stone | ||
Randall | Vespasian | Nov. 16, 1886 | 68 | Stone #3a, Grid N2W1, Marble, Double Stone | ||
Roberts | Adelbert E. | Aug. 31, 1850 | 1 | Stone #7, Grid S1W1, Marble | ||
Roberts | Anthony | Oct. 13, 1834 | 56 | Stone #8, Grid S1W1, Schist | ||
Rood | H. D. | Unknown | Unknown | Stone #2, Grid S2W3, Marble | ||
Saunders | James K | 1924 | 80 | Stone #3a, Grid S1W4, Marble, Double Stone | ||
Saunders | Mary | 1926 | 75 | Stone #3b, Grid S1W4, Marble, Double Stone | ||
Sisson | Patty A. | Feb. 6, 1861 | 46 | Stone #7, Grid S2W2, Marble | ||
Sisson | Thomas | Dec. 23, 1853 | 7 | Stone #5, Grid S2W2, Marble | ||
Tiffany | Adeline | Sep. 18, 1882 | 1 | Stone #9, Grid S2E1, Marble | ||
Tiffany | Alfred | Jul. 11, 1835 | 18 | Stone #1, Grid S3E1, Marble | ||
Tiffany | Angenette | 1883 | 49 | Stone #5, Grid N1W4, Marble | ||
Tiffany | Dellie | 1866 | 1 | Stone #4e, Grid S1W4, Granite, Monument | ||
Tiffany | Edwin | Jan. 15, 1905 | 69 | Stone #1, Grid N1W4, Marble | ||
Tiffany | Esther | Dec. 4, 1865 | 59 | Stone #1, Grid S1W4, Marble | ||
Tiffany | Infant son | Nov. 13, 1831 | 8 days | Stone #2, Grid S2E1, Schist | ||
Tiffany | King Willie | Sep. 2, 1888 | 21 | Stone #3, Grid N1W4, Marble | ||
Tiffany | Lewis | 1895 | 77 | Stone #4a, Grid S1W4, Granite, Monument | ||
Tiffany | Lewis M. | 1876 | 26 | Stone #4c, Grid S1W4, Granite, Monument | ||
Tiffany | Mary A. (King) | Jan. 31, 1894 | 57 | Stone #2, Grid N1W4, Marble | ||
Tiffany | Miranda | 1903 | 78 | Stone #4b, Grid S1W4, Granite, Monument | ||
Tiffany | Nelson | Sep. 16, 1869 | 61 | Stone #2, Grid S1W4, Marble | ||
Tiffany | William | Aug. 19, 1814 | 2 | Stone #8, Grid S2E1, Marble | ||
Tiffany | William | Oct. 12, 1866 | 85 | Stone #4, Grid S2E1, Marble | ||
Tiffany | William R. | 1898 | 65 | Stone #4, Grid N1W4, Granite | ||
Tiffany | William Riley | Dec. 27, 1853 | 17 | Stone #10, Grid S2E1, Marble | ||
Tiffany | Willie | 1864 | 4 | Stone #4d, Grid S1W4, Granite, Monument | ||
Tiffany | Zerviah | Aug. 6, 1858 | 77 | Stone #3, Grid S2E1, Marble | ||
Tilyou | Mary | Unknown | Unknown | Stone #4, Grid S1E1, Marble | ||
Utter | Mary | 1873 | 62 | Stone #1b, Grid S1E3, Marble, Double Stone | ||
Utter | Samuel | 1877 | 74 | Stone #1a, Grid S1E3, Marble, Double Stone | ||
Webb | David | Mar. 3, 1888 | 61 | Stone #1a, Grid N2E1, Marble, Monument | ||
Webb | George K | 1910 | 37 | Stone #2, Grid N2E1, Granite | ||
Webb | Julia | 1874 | 49 | Stone #1e, Grid N2E1, Marble, Monument | ||
Webb | Lovina | 1873 | 79 | Stone #1c, Grid N2E1, Marble, Monument | ||
Webb | Sarah | 1883 | 62 | Stone #1d, Grid N2E1, Marble, Monument | ||
Wilkinson | Cyrenia (Guile) | May. 17, 1889 | 67 | Stone #3b, Grid S1E2, Marble, Double Stone | ||
Wilkinson | Orville G. | Sep. 2, 1897 | 79 | Stone #3a, Grid S1E2, Marble, Double Stone | ||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #7, Grid S2E2, Schist | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #4, Grid N1E2, Schist | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #1, Grid N2E2, Schist | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #2, Grid N2E2, Schist | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #6, Grid S2W2, Schist | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #8, Grid S2W2, Schist | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #1, Grid S3W2, Schist | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #5, Grid N2W1, Marble | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #1, Grid S2W4, Marble | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #2, Grid S2W4, Marble | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Stone #12, Grid S2E1, Marble |
There were 5,992 visitors from 23 Jun 2004 - 2 Jun 2016 - thanks for stopping by!
Last updated: 30 Apr 2018